Výrobce: Optimum Nutrition
Serious Mass je kvalitní gainer pro budování svalové hmoty, její objem a sílu. Každá dávka Serious Mass obsahuje více než 1260 kalorií, více než 250 g komplexních sacharidů, 50 g kvalitních bílkovin - syrovátkový proteinový koncentrát, kaseinát vápenatý a vaječný albumin. Produkt je také obohacen o glutamin, kreatin, inositol a komplex 25 vitamínů a minerálů.
Serious Mass je kvalitní gainer na budování svalové hmoty, její objem a síly. Každá dávka Serious Mass obsahuje více než 1260 kalorií, přes 250 g komplexních sacharidů, 50 g kvalitních bílkovin - syrovátkový proteinový koncentrát, kaseinát vápenatý a vaječný albumin. Pro optimalizaci každého silového tréninku byl do tohoto produktu přidaný i glutamin, kreatin, inositol a kompletní vitamínový a minerálový profil - 25 vitamínů a minerálů. Se Serious Mass nemáte co ztratit, můžete jen získat.
Smíchejte dvě vrchovaté odměrky produktu (334 g) se 7 dcl vody.
Tipy: Smíchání dvou odměrek Serious Mass se 7 dcl nízkotučného mléka vám dá silnější, krémovější a kaloričtější šejk. Doporučení pro nové uživatele je ½ dávky denně a postupně se dostat na celou dávku vícekrát za den.
Příchuť čokoláda: maltodextrin, koncentrovaná syrovátková bílkovina [mléko] kaseinát vápenatý [mléko], kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aromata, mléčný minerální komplex, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem [mléko], vaječný albumin, chlorid sodný, fosforečnan draselný, směs vitamínů a minerálních látek (L-askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodid draselný, kyanokobalamin, D-biotin, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy [pšeničný gluten], L-glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka [mléko], inositol, kyselina L- askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výtažek s vysokým obsahem tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Příchuť jahoda: maltodextrin, koncentrovaná syrovátková bílkovina [mléko] kaseinát vápenatý [mléko], kreatin monohydrát, aromata, mléčný minerální komplex, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem [mléko], vaječný albumin, fosforečnan draselný, barvivo (řepa červená), chlorid sodný, směs vitamínů a minerálních látek (L-askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodid draselný, kyanokobalamin, D-biotin, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy [pšeničný gluten], L-glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka [mléko], inositol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výtažek s vysokým obsahem tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Příchuť vanilka: maltodextrin, koncentrovaná syrovátková bílkovina [mléko] kaseinát vápenatý [mléko], aromata, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem [mléko], vaječný albumin, fosforečnan draselný, chlorid sodný, směs vitamínů a minerálních látek (L-askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodid draselný, kyanokobalamin, D-biotin, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy [pšeničný gluten], L-glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka [mléko], inositol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výtažek s vysokým obsahem tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Příchuť banán: maltodextrin, koncentrovaná syrovátková bílkovina [mléko] kaseinát vápenatý [mléko], aromata, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem [mléko], vaječný albumin, fosforečnan draselný, chlorid sodný, barvivo (kurkumin), směs vitamínů a minerálních látek (L-askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodid draselný, kyanokobalamin, D-biotin, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy [pšeničný gluten], L-glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka [mléko], inositol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výtažek s vysokým obsahem tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Příchuť cookies cream: maltodextrin, koncentrovaná syrovátková bílkovina [mléko] kaseinát vápenatý [mléko], aromata, drcené sušenky (1,4%) (pšeničná mouka [lepek], cukr, rostlinné tuky: palmový, řepkový; kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, chlorid sodný), kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem [mléko], vaječný albumin, fosforečnan draselný, chlorid sodný, směs vitamínů a minerálních látek (L-askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodid draselný, kyanokobalamin, D-biotin, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy [pšeničný gluten], L-glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka [mléko], inositol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výtažek s vysokým obsahem tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Příchuť čokoláda arašídové máslo: maltodextrin, koncentrovaná syrovátková bílkovina [mléko] kaseinát vápenatý [mléko], kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aromata, mléčný minerální komplex, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem [mléko], vaječný albumin, chlorid sodný, fosforečnan draselný, směs vitamínů a minerálních látek (L-askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodid draselný, kyanokobalamin, D-biotin, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy [pšeničný gluten], L-glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka [mléko], inositol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výtažek s vysokým obsahem tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
z toho nasycené | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1,0 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 19 mg | 64 mg |
Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantotenová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápník | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Hořčík | 85,8 mg | 287 mg |
Železo | 5,4 mg | 18 mg |
Zinek | 3,2 mg | 11 mg |
Měď | 0,41 mg | 1,4 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 14 µg | 46 µg |
Molybden | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,6 g |
z toho nasycené | 0,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 77 g | 257 g |
z toho cukry | 7,8 g | 26 g |
Bílkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,58 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 18 mg | 60 mg |
Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantotenová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápník | 184 mg | 615 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Hořčík | 84 mg | 282 mg |
Železo | 4,2 mg | 14 mg |
Zinek | 3,0 mg | 10 mg |
Měď | 0,3 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 12 µg | 40 µg |
Molybden | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,6 g |
z toho nasycené | 0,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 77 g | 256 g |
z toho cukry | 7,8 g | 26 g |
Bílkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 18 mg | 60 mg |
Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantotenová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápník | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Hořčík | 84 mg | 282 mg |
Železo | 4,2 mg | 14 mg |
Zinek | 3,0 mg | 10 mg |
Měď | 0,41 mg | 1,4 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 12 µg | 40 µg |
Molybden | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutriční hodnoty (příchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,7 g |
z toho nasycené | 0,5 g | 1,8 g |
Sacharidy | 77 g | 256 g |
z toho cukry | 7,9 g | 26 g |
Bílkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 18 mg | 60 mg |
Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantotenová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápník | 180 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Hořčík | 84 mg | 282 mg |
Železo | 4,2 mg | 14 mg |
Zinek | 3,0 mg | 10 mg |
Měď | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 µg | 55 µg |
Chrom | 12 µg | 40 µg |
Molybden | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutriční hodnoty (příchuť cookies cream) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
z toho nasycené | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1,0 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 19 mg | 64 mg |
Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantotenová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápník | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Hořčík | 85,8 mg | 287 mg |
Železo | 5,4 mg | 18 mg |
Zinek | 3,2 mg | 11 mg |
Měď | 0,41 mg | 1,4 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 14 µg | 46 µg |
Molybden | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda arašídové máslo) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
z toho nasycené | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1,0 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 19 mg | 64 mg |
Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantotenová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápník | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Hořčík | 85,8 mg | 287 mg |
Železo | 5,4 mg | 18 mg |
Zinek | 3,2 mg | 11 mg |
Měď | 0,41 mg | 1,4 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 14 µg | 46 µg |
Molybden | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat lepek, vejce, ořechy a arašídy. Skladujte v suchu a chraňte před teplem.
Vyzkoušeli jste už Serious Mass - Optimum Nutrition? Podělte se s námi a naší komunitou o vaše zkušenosti a přidejte recenzi na Serious Mass - Optimum Nutrition.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto produktu, zeptejte se zde.
Objevte i další produkty s nejvyšším počtem recenzí od zákazníků v kategorii nejlepší z kategorie Gainery a sacharidy. Nenechte si ujít ani nejčastěji hodnocené produkty z nejlepší z kategorie Gainery nebo z kategorie nejlepší z kategorie Sportovní výživa.
EAN | EAN: 5060245601023 |
---|---|
Forma | Forma: prášková |
Hlavní kategorie | Hlavní kategorie: |
Bez plastových obalů | Bez plastových obalů: ne |
Bez umělých sladidel | Bez umělých sladidel: ne |
Bez GMO | Bez GMO: |
BIO | BIO: ne |
Bezlepkový | Bezlepkový: ne |
Bez laktózy | Bez laktózy: ne |
Vegetariánský | Vegetariánský: ne |
Veganský | Veganský: ne |
Směs | Směs: směs |
Právní kategorie produktu | Právní kategorie produktu: |
HS kod | HS kod: 21061080: -- Ostatné |
Vyrobeno v | Vyrobeno v: EU |
Skupina příchutí | Skupina příchutí: vanilka |
Výška | Výška: 42.00 cm |
Šířka | Šířka: 13.00 cm |
Délka | Délka: 29.00 cm |
Brutto váha | Brutto váha: 5.54 Kg |
Počet kusů v balení | Počet kusů v balení: 2 ks |
Počet kusů na paletě | Počet kusů na paletě: 100 ks |
Netto váha | Netto váha: 5.45 Kg |
Distributor | Distributor: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Ostatní kategorie | Ostatní kategorie: |
Celkové hodnocení ověřených nákupů
91 %
Byla tato recenze pro Vás užitečná?
Byla tato recenze pro Vás užitečná?
Adys
13.9.2023
Merry
15.1.2023
Martin
11.1.2023
Václav
14.11.2022
Michal
27.9.2022
Perníček
3.5.2022
petr
1.5.2022
Swordzman
20.9.2021
Milan
30.10.2020
Anonymní
19.03.21
Anonymní
21.10.22
Anonymní
26.09.19
Balení (g) | Příchuť | Hodnocení | Cena | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|
Balení (g)2720 g | Příchuťbanán | Hodnocení(15) | Cena919,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)2720 g | Příchuťčokoláda | Hodnocení(46) | Cena919,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)2720 g | Příchuťčokoláda arašidové máslo | Hodnocení(11) | Cena919,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)2720 g | Příchuťcookies & krém | Hodnocení(19) | Cena919,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)2720 g | Příchuťjahoda | Hodnocení(10) | Cena919,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)2720 g | Příchuťvanilka | Hodnocení(15) | Cena919,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)5450 g | Příchuťbanán | Hodnocení(15) | Cena1 699,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)5450 g | Příchuťčokoláda | Hodnocení(46) | Cena1 699,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)5450 g | Příchuťčokoláda arašidové máslo | Hodnocení(11) | Cena1 699,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)5450 g | Příchuťcookies & krém | Hodnocení(19) | Cena1 699,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)5450 g | Příchuťjahoda | Hodnocení(10) | Cena1 699,00 Kč | SklademSkladem | |
Balení (g)5450 g | Příchuťvanilka | Hodnocení(15) | Cena1 699,00 Kč | SklademSkladem |
Jak zvýšit kalorický příjem a zdravě přibrat? Pomoci vám může gainer. V našem článku vám poradíme, jak vybrat a co by měl obsahovat kvalitní gainer.
Jsou silně namožené svaly po tréninku znakem růstu svalů? Poznejte v článku faktory, které ovlivňují růst svalové hmoty, což znamená DOMS, a zda jsou tréninky bez svalové horečky méně účinné.